# Annexe C.2 : Aide-Mémoire
## 🎲 Résolution Rapide
| Source | Effet |
| --------------------------- | -------------------------- |
| Action de base | +1D6 |
| Empreinte pertinente (1 max) | +2D6 |
| Marque pertinente | +1D6 |
| Objet du Backpack pertinent | +1D6 |
| Préparation | +1D6 |
| Assistance (par allié) | +1D6 |
| Avantage circonstanciel | +2D6 |
| Résister | -1 cran Danger |
| Engagement de Trame | +1D6* et +1DT |
| Étincelle : boost | +1D6* |
| Étincelle : supprimer chaos | Retire tous les DT |
| Étincelle : surmonter blessure | Retire tous les D10 |
**Garde le meilleur**
NB: **D6 Critique** (D6\*) : Sur un 6 = Critique automatique (ignore DT et DB)
### Blessure (D10)
Si blessé : un **10** sur le D10 = **Échec automatique** (sauf Critique)
### Résultats de base (meilleur D6)
| D6 | Résultat |
|----|----------|
| **Double 6 / D6\*** | 🔥 CRITIQUE — Succès amplifié, protégé des Twists |
| **5 ou 6** | 🎯 SUCCÈS |
| **1-4** | ❌ ÉCHEC |
### Effet des Twists (D8 montrant 7-8)
| D6 | 0 Twist | 1 Twist | 2+ Twists |
|----|---------|---------|-----------|
| 🔥 Double 6 / D6\* | Critique | Critique | Critique (+✨) |
| 🎯 5-6 | Succès | Succès » Complication | Désastre (+✨) |
| ❌ 1-4 | Échec | Échec » Opportunité | Désastre (+✨) |
**Ordre de lecture** : D6 → D10 → D8 · **Mnémotechnique** : 0 = tel quel · 1 = nuance · 2+ = Désastre (sauf Critique)
---
## ⚔️ Les 3 Intentions
| Intention | Usage | Effet |
|-----------|-------|-------|
| **AGIR** | Accomplir un objectif | — |
| **RÉSISTER** | Se protéger / tenir bon | -1 cran Danger |
| **MANŒUVRER** | Créer une opportunité | +2D6 (+1D6 si twisté) |
---
## 🎴 Les Cartes
### Types et Coûts
| Type | Achat | Au-delà capacité |
|------|-------|------------------|
| **Impact** | 3 PC | 6 PC |
| **Défi** | 3 PC | 6 PC |
| **Bonus** | 6 PC | 12 PC |
### Économie de Pioche
| Type joué | Pioche |
|-----------|--------|
| **Complication** | 1 au choix |
| **Graine / Texture** | 1 Impact |
| **Opportunité** | Rien |
| **Défi** | 2 au choix |
| **+ Résonance/Dilemme accepté** | +1 carte |
**Brief/Pause** = composition libre · **En jeu** = pioche aléatoire du deck
**Main pleine** → Défausse d'abord · **Étincelle** → Piocher ET/OU défausser
### Structure d'une Carte Impact
**Déclencheur** → Quand/Comment jouer
**Effet** → Ce qui se passe
**Relais** → Qui prend la narration
---
## 🩹 Blessures
**Slots** : [ ] Légère 1 — [ ] Légère 2 — [ ] Grave — [ ] Critique
| Slot | Dé de Blessure | Durée |
|------|----------------|-------|
| **Légère** (×2) | 1D10 | Temporaire |
| **Grave** | 1D10 | Permanent |
| **Critique** | 2D10 | Permanent + Zone rouge |
**D10** : Lance si blessure engagée. 10 = échec (sauf Critique D6).
**Cascade** : Slot pris → monte au niveau supérieur
**Contusion** : 1D10 automatique prochaine action (sans slot)
### Niveaux de Danger
| Danger | Succès » Comp. | Échec | Désastre |
|-------|----------------|-------|----------|
| TRÈS ÉLEVÉ | Grave | Hors-Jeu | Mort |
| ÉLEVÉ | Légère | Critique | Hors-Jeu |
| NORMAL | Contusion | Grave | Critique |
| BAS | Contusion | Légère | Grave |
| MINIMAL | — | Contusion | Légère |
**Hors-Jeu** ☠️ → Jet de mort (3D6, pas d'Étincelle)
- 6+ : Hors-jeu fin de scène
- 5 : Hors-jeu + Condition durable
- 1-4 : Mort
---
## ✨ Étincelles
**Maximum** : 3
**Gagner** :
- Désastre (+1✨)
- Concession
- Évolution Trame
- Accepter Complication avec Contrainte
**Dépenser** (avant le jet, cumulable) :
- +1D6* à un jet
- Supprimer tous les DT d'un jet
- Supprimer tous les D10 d'un jet
- Piocher/Défausser une carte
---
## 📋 Narration
**Demander** → Pointer sa carte (normal) ou tapoter (urgent)
**Céder** → *"Je cède"* ou *"[Nom]"*
**Intégrable** = Non-contradictoire + Ancré + Sans contrainte directe
---
## 📈 Progression
**1 PEX = 1 PC**
### Progression Main
| Cartes | PEX nécessaires | Total cumulé |
|--------|-----------------|--------------|
| 3 → 4 | 30 | 30 |
| 4 → 5 | 40 | 70 |
| 5 → 6 | 50 | 120 |
| 6 → 7 | 60 | 180 |
| 7 → 8 | 70 | 250 |
| 8 → 9 | 80 | 330 |
| 9 → 10 | 90 | 420 |
**Formule** : Niveau × 10 = PEX pour le suivant
### Évolutions
| Action | Coût |
|--------|------|
| Créer Marque | 5 PC |
| Fusion (3 Marques → Empreinte) | 5 PC |
| Objet durable (Backpack) | 5 PC |
| Supprimer Marque | 1 PC |
| Supprimer Empreinte | 5 PC |
| Évolution Trame | Gratuit (+1✨) |
---
## 🧵 Fil du Destin
**Format** : QUOI + AFIN DE + QUESTION
> *"Ce serait intéressant si [élément concret], pour [intention narrative], et on se demande : [question ouverte]"*
**Gain** : 5 PEX si tissé et manifesté
---
## ⏱️ Structure Session
| Phase | Durée | Activités |
|-------|-------|-----------|
| **Brief** | 15 min | Logistique, questions Intrigueur, défausse/pioche, achats |
| **Jeu** | 2h30-3h30 | 6-10 scènes |
| **Débrief** | 30-45 min | Fils révélés, Checks, PEX, titre |
---
## ✅ PEX List (21 cases)
| Catégorie | Cases | Max |
|-----------|-------|-----|
| **Cartes jouées** | Complication, Graine, Texture, Opportunité, Défi | 5 |
| **Risques et Engagement** | Danger affronté, Trame engagée, Trame provoquée, Assisté, Contrainte proposée/acceptée | 6 |
| **Construction narrative** | Révélé, Objectif progressé, Question posée/abordée, Réincorporé | 5 |
| **Collaboration** | Mis en valeur, Donné/Reçu Check, Check d'Or (+2) | 4 |
| **Accomplissement** | Fil accompli | 5 |
**Repère** : 8-14 PEX/session · **Autoévaluation** : En cas de doute, demande à la table
---
## 🎭 Les 8 Comportements
1. **"Oui, et..."** — Accepte et enrichis
2. **Reconfigurer** — Adapte-toi aux surprises
3. **Justifier** — Donne du sens à tout
4. **Mettre en valeur** — Fais briller les autres
5. **Décider** — Affirme plutôt que demander
6. **Décrire** — Précis plutôt que références
7. **Réincorporer** — Tisse les fils existants
8. **Coélaborer** — Partage la création
---
> *Un échec bien joué vaut mieux qu'un succès fade.*