# Annexe C.1 : Tables de Référence
> Toutes les tables mécaniques d'IMPACT en un coup d'œil.
> Pour les explications, voir les chapitres correspondants.
---
## Résolution
### Résultats de base
| D6 | Résultat | Effet |
|----|----------|-------|
| **Double 6 / D6\*** | CRITIQUE 🔥 | Succès amplifié, protégé des Twists |
| **5 ou 6** | SUCCÈS 🎯 | Réussite totale |
| **1-4** | ÉCHEC ❌ | L'action échoue |
**Modificateurs** : Complication (obstacle narratif), Opportunité (avantage possible)
**Avec Danger** : Complication → conséquence personnelle (voir Niveaux de Danger)
### Effet des Twists (DT montrant 7-8)
| D6 | 0 Twist | 1 Twist | 2+ Twists |
|----|---------|---------|-----------|
| 🔥 Double 6 / D6\* | Critique | Critique | Critique (+✨) |
| 🎯 5-6 | Succès | Succès » Complication | Désastre (+✨) |
| ❌ 1-4 | Échec | Échec » Opportunité | Désastre (+✨) |
**Mnémotechnique** : 0 = tel quel · 1 = nuance · 2+ = Désastre (sauf Critique)
### Constitution du Pool de Dés
| Source | Condition | Bonus |
|--------|-----------|-------|
| Action de base | Toujours | 1D6 |
| Empreinte | Une Empreinte pertinente (1 max) | +2D6 |
| Marque | Une Marque pertinente | +1D6 |
| Backpack | Un objet pertinent | +1D6 |
| Préparation | Action explicitement préparée | +1D6 |
| Avantage circonstanciel | Créé par Manœuvre ou Carte Opportunité | +2D6 |
| Assistance | Par allié qui aide | +1D6 par allié |
| Carte Bonus | Carte appropriée jouée | +1D6 ou +1D6* |
| Étincelle : boost | Dépensée avec narration | +1D6* |
| Étincelle : supprimer chaos | Dépensée avant le jet | Retire tous les DT |
| Étincelle : surmonter blessure | Dépensée avant le jet | Retire tous les D10 |
| Engagement Trame | Élan/Fêlure/Réaction mobilisé | +1D6* + 1DT |
**Règle** : Une seule Empreinte par jet. Voir [[D - Options de Jeu#Facettes — Empreintes Multiples|option Facettes]] pour variante.
### Facteurs de Chaos (Sources de DT)
| Facteur | Exemples | DT |
|---------|----------|-----|
| Menace active | Adversaire dangereux, piège | +1DT |
| Environnement instable | Feu, tempête, sol qui s'effondre | +1DT |
| Pression temporelle | Bombe, poursuite, rituel | +1DT |
| Infériorité numérique | Seul contre plusieurs | +1DT |
| Visibilité réduite | Obscurité, brouillard | +1DT |
| Terrain inconnu | Lieu jamais exploré | +1DT |
| Enjeux émotionnels | Être cher en danger, trauma | +1DT |
| Pression sociale | Public, réputation en jeu | +1DT |
**Maximum : 3 DT**
### Sources automatiques de DT
| Source | DT ajoutés |
|--------|------------|
| Engagement Trame | +1DT (avec le D6*) |
**Note** : Les blessures n'ajoutent plus de DT. Elles utilisent des [[#Contusion (état temporaire)|D10 de Blessure]].
### Les Trois Intentions
| Intention | Fonction | Effet |
|-----------|----------|-------|
| **AGIR** | Accomplir l'objectif | — |
| **RÉSISTER** | Protéger, tenir bon | -1 cran de Danger |
| **MANŒUVRER** | Créer opportunité | +2D6 (ou +1D6 si twisté) · Révèle cartes Challenge |
---
## Blessures et États
### Les Quatre Slots de Blessure
| Slot | Dé de Blessure | Durée | Description |
|------|----------------|-------|-------------|
| **Légère** (×2) | 1D10 | Temporaire | Coup reçu, entaille |
| **Grave** | 1D10 | Permanent | Blessure sérieuse |
| **Critique** | 2D10 | Permanent + zone rouge | Prochain dégât = Hors-Jeu |
**Règle D10** : Lance tes D10 uniquement si ta blessure est **engagée** dans l'action. Un 10 = échec automatique (sauf Critique sur les D6).
### Mécanique de Cascade
Si le slot annoncé est déjà coché → cascade vers le niveau supérieur.
Tous les slots cochés + nouveau dégât → **Hors-Jeu**
### Contusion (état temporaire)
| Aspect | Valeur |
|--------|--------|
| Effet | 1D10 sur ta prochaine action seulement |
| Cause | Complication personnelle (Succès » Complication avec Danger) |
| Durée | Automatique — disparaît après une action |
**Contusion vs Légère** : Les deux imposent 1D10. Différence : la Contusion est automatique (prochaine action) et n'occupe pas de slot. La Légère est conditionnelle (si blessure engagée) et occupe un slot (cascade possible).
### Jet de Mort (3D6, garde le meilleur)
| Résultat | Conséquence |
|----------|-------------|
| **6+** (Critique/Succès) | Hors-jeu jusqu'à fin de scène, aucune séquelle |
| **5** | Hors-jeu + Condition durable (handicap, trauma) |
| **1-4** (Échec) | Mort définitive du personnage |
*Pas d'Étincelle possible sur ce jet*
### Niveaux de Danger
| Danger | Succès » Comp. | Échec | Désastre |
|-------|----------------|-------|----------|
| **TRÈS ÉLEVÉ** | Grave | Critique | Hors-Jeu |
| **ÉLEVÉ** | Légère | Grave | Critique |
| **NORMAL** | Contusion | Légère | Grave |
| **BAS** | — | Contusion | Légère |
| **MINIMAL** | — | — | Légère |
*MINIMAL = BAS + RÉSISTER*
---
## Cartes
### Économie : Pioche après Jeu
| Carte Jouée | Tu Pioches | Conditions |
|-------------|------------|------------|
| **Complication** | 1 carte au choix | Toujours |
| **Graine** | 1 carte Impact | Toujours |
| **Texture** | 1 carte Impact | Toujours |
| **Opportunité** | Rien | Le +2D6 est ta récompense |
| **Joker** | Selon type choisi | — |
| **Défi** | 2 cartes au choix | Toujours |
| **Conséquence** | 1 carte Impact | Acceptée ou refusée |
| **Bonus** | Rien | Consommable |
### Achat de Cartes (en PC)
| Type | Dans Capacité | Au-delà Capacité | Échange (même type) |
|------|---------------|------------------|---------------------|
| **Impact** | 3 PC | 6 PC | 2 PC |
| **Défi** | 3 PC | 6 PC | 2 PC |
| **Conséquence** | 3 PC | 6 PC | 2 PC |
| **Bonus** | 6 PC | 12 PC | 2 PC |
### Capacité de Main
| Cartes max | PEX nécessaires | PEX total cumulé | Sessions estimées |
|------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 3 → 4 | 30 | 30 | ~3 sessions |
| 4 → 5 | 40 | 70 | ~6-7 sessions |
| 5 → 6 | 50 | 120 | ~11 sessions |
| 6 → 7 | 60 | 180 | ~16-17 sessions |
| 7 → 8 | 70 | 250 | ~23 sessions |
| 8 → 9 | 80 | 330 | ~30 sessions |
| 9 → 10 | 90 | 420 | ~38 sessions |
**Formule** : Niveau actuel × 10 = PEX pour niveau suivant
---
## Progression
### Conversion
| Unité | Équivalence |
|-------|-------------|
| 1 PEX | 1 PC |
### Évolutions Narratives
| Évolution | Coût | Condition |
|-----------|------|-----------|
| **Créer une Marque** | 5 PC | — |
| **Fusion** (3 Marques → Empreinte) | 5 PC | Les 3 Marques cohérentes disparaissent |
| **Objet durable** (Backpack permanent) | 5 PC | L'objet ne peut plus être perdu |
| **Supprimer une Marque** | 1 PC | — |
| **Supprimer une Empreinte** | 5 PC | — |
### Évolutions Gratuites
| Évolution | Condition | Gain |
|-----------|-----------|------|
| Évolution Élan | Accompli, transformé, abandonné | +1✨ |
| Évolution Fêlure | Fissurée, renforcée, dépassée | +1✨ |
| Évolution d'une Réaction | Modifiée, inversée, transcendée | +1✨ |
### Limites de Fiche (Règle 666)
| Élément | Maximum |
|---------|---------|
| Empreintes | 6 |
| Marques | 6 |
| Backpack | 6 |
| Étincelles | 3 |
| Objectifs | 3 |
---
## Étincelles ✨
### Sources d'Étincelles
| Source | Condition | Gain |
| ---------------------- | --------------------------- | ---- |
| Désastre | Échec dégradé par DT 7-8 | +1✨ |
| Concession Challenge | Accepter défaite volontaire | +1✨ |
| Évolution Trame | Jouer changement en scène | +1✨ |
| Accepter Conséquence | Au choix (ou 1 PEX) | +1✨ |
| Certaines cartes Bonus | Selon carte | +1✨ |
**Maximum** : 3 Étincelles stockées
### Dépenser une Étincelle
| Usage | Effet |
|-------|-------|
| **+1D6*** | Dé spécial (6 = Critique auto, ignore DT et DB) |
| **Supprimer DT** | Retire tous les Dés de Twist du jet |
| **Supprimer D10** | Retire tous les Dés de Blessure du jet |
| **Pioche/Défausse** | Piocher ET/OU défausser une carte |
**Cumul** : Plusieurs Étincelles sur un même jet (usages différents). **Timing** : Avant le jet.
---
## PEX List (21 cases max)
**Légende :** 🎲 = PEX vérifiable mécaniquement
### Cartes jouées (5 PEX)
| Case | PEX |
| --------------- | --- |
| 🎲 Complication | 1 |
| 🎲 Graine | 1 |
| 🎲 Texture | 1 |
| 🎲 Opportunité | 1 |
| 🎲 Défi | 1 |
### Risques et Engagement (6 PEX)
| Case | PEX |
|------|-----|
| 🎲 Danger affronté | 1 |
| 🎲 Trame engagée | 1 |
| Trame provoquée | 1 |
| 🎲 Assisté | 1 |
| 🎲 Contrainte proposée | 1 |
| 🎲 Contrainte acceptée | 1 |
### Construction narrative (5 PEX)
| Case | PEX |
| ------------------ | --- |
| Révélé | 1 |
| Objectif progressé | 1 |
| 🎲 Question posée | 1 |
| Question abordée | 1 |
| Réincorporé | 1 |
### Collaboration (4 PEX max)
| Case | PEX |
|------|-----|
| Mis en valeur | 1 |
| 🎲 Donné un Check | 1 |
| 🎲 Reçu un Check | 1 |
| 🎲 Check d'Or | +2 |
### Accomplissement (5 PEX)
| Case | PEX |
|------|-----|
| 🎲 Fil accompli | 5 |
**Repère typique** : 8-14 PEX par session
---
## Challenges
### Difficulté
| Difficulté | Cartes Cachées | Exemples |
|------------|----------------|----------|
| **Modéré** | 3 | Lieutenant, obstacle majeur |
| **Sérieux** | 4 | Boss, situation critique |
| **Épique** | 5 | Némésis, climax, point de bascule |
### Révélation des Cartes
| Action | Cartes Révélées |
|--------|-----------------|
| Manœuvrer — Succès | 1 carte |
| Manœuvrer — Critique | 2 cartes |
| Complication jouée | 1 carte (sans jet) |
| Échec/Désastre | 1 carte (complication) |
**Règle** : Toutes les cartes doivent être révélées pour accomplir l'objectif du Challenge
---
## Cartes Défi
### Défis Narratifs (32 cartes)
| Catégorie | Cartes | Ce qu'elle explore |
|-----------|--------|-------------------|
| **PERSONNAGE** | 7 | Ce qui se passe en toi |
| **RELATION** | 7 | Ce qui se passe entre vous |
| **MONDE** | 11 | Ce qui se passe autour de vous |
| **INFORMATION** | 7 | Ce qui se révèle ou se cache |
### Défis de Mise en Scène (12 cartes)
| Axe | Locales 🟦 | Trans-Scène 🟪 |
|-----|------------|----------------|
| **TEMPS** | Ralenti, Accéléré | Ellipse, Flashback |
| **ESPACE** | Zoom, Hors-champ | Ailleurs |
| **MODE** | Silence, Dissonance | Autre Regard, Bascule, Écho |
**Activation** : Locales = 1er qui cède · Trans-Scène = consensus de tous
---
## Cartes Impact
### Grammaire Cible × Modulateur
| Cible | Description |
|-------|-------------|
| **Situation** | Le monde bouge (obstacle, danger, arrivée) |
| **Relation** | Signal visible qui change la lecture du lien |
| **Trame** | Événement qui résonne avec l'histoire du personnage |
| Modulateur | Effet |
|------------|-------|
| **Sans** | Trouble — adaptation nécessaire |
| **Pression** | Épée de Damoclès — "si tu ne fais rien, alors..." |
| **Dilemme** | Deux options, aucune gratuite |
---
## Structure de Session
| Phase | Durée | Activités |
|-------|-------|-----------|
| **Brief** | 15 min | Logistique, questions, défausse/pioche, achats |
| **Jeu** | 2h30-3h30 | 6-10 scènes, narration partagée |
| **Pause** | 5-10 min | Achats possibles |
| **Débrief** | 30-45 min | Fils révélés, Checks, PEX, baptême |
---
## Demandes de Narration
| Type | Signal | Priorité |
|------|--------|----------|
| **Normale** | Clic simple / Pointe carte | Quand approprié |
| **Urgente** | Double-clic / Tapote carte | Rapidement |
| **Retrait** | Clic croix / Retire doigt | Annulation |
---
## Formules Rapides
| Concept | Formule |
|---------|---------|
| **Progression Main** | Niveau × 15 = PEX pour niveau suivant |
| **Complication** | Cible + Modulateur + Intégrabilité |
| **Coquille Vide** | Assez pour intriguer + Pas assez pour contraindre |
| **Conséquence** | "Étant donné [X], tu pourrais [Y], ce qui cause [Z]" |
| **Fil du Destin** | Quoi (concret) + Pour quoi (intention) + Question (ouverture) |
| **Check d'Or** | Tous checkent même moment = +2 PEX bonus |
---
*Consultation rapide — pour les explications, voir les chapitres du manuel.*